Кронштейн универсальный П-образный может применяется в подсистеме вентилируемого фасада с воздушным зазором для всех видов облицовок с выносом до 700мм. В большинстве случаев универсальные сборные кронштейны закладываются в проект для НВФ с тяжелыми видами облицовки, такими как: натуральный камень, натуральная керамика или терракота, широкоформатный гранит и т.д.
Артикул | Высота | Длина | Материал | Ширина основания | Наличие | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВ3.1 -2/3 ЦП -240/70/2.0 | 2/3 | 240 | ЦП(08ПС) | 70 | Под заказ | 216 ₽ | ||
КВ3.1 ЦП -220/70/2.0 | _ | 220 | ЦП(08ПС) | 70 | Под заказ | 293 ₽ | ||
КВ3.1 ЦП -240/70/2.0 | _ | 240 | ЦП(08ПС) | 70 | Под заказ | 307,47 ₽ | ||
КВ3.1 ЦП -280/70/2.0 | _ | 280 | ЦП(08ПС) | 70 | Под заказ | 336,61 ₽ | ||
КВ3.1 ЦП -320/70/2.0 | _ | 320 | ЦП(08ПС) | 70 | Под заказ | 309,12 ₽ | ||
КВ3.1 ЦП -360/70/2.0 | _ | 360 | ЦП(08ПС) | 70 | Под заказ | 394,80 ₽ | ||
КВ3.1 ЦП -400/70/2.0 | _ | 400 | ЦП(08ПС) | 70 | Под заказ | 423,85 ₽ | ||
КВ3.1 ЦП -415/70/2.0 | _ | 415 | ЦП(08ПС) | 70 | Под заказ | 434,94 ₽ | ||
КВ3.1 ЦП -550/70/2.0 | _ | 550 | ЦП(08ПС) | 70 | Под заказ | 532,89 ₽ |
Используется в подсистемах












Нужна помощь в выборе?
Если вы не знаете, какие точно элементы вам нужны, вы можете обратиться к нашим специалистам.
Наш каталог

Более подробно про ассортимент и технические характеристики нашей продукции вы можете прочитать в каталоге.
PDF, 6.3 Мб
Скачать