Профиль угловой
Профиль угловой в подсистеме Симплекс Фасад необходим для формирования каркаса угла здания. Совместно с полкой угловой эти два элемента формируют своеобразный «скелет», способный выдержать угловые плиты облицовки.
Артикул | Габариты | Длина | Материал | Толщина | Угол | Наличие | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПУ Ц -3000/1.2 50х50 120 гр. | 50х50 | 3000 | Ц(08ПС) | 1.2 | 120 | Под заказ | 621,18 ₽ | ||
ПУ Ц -3000/1.2 50х50 150 гр. | 50х50 | 3000 | Ц(08ПС) | 1.2 | 150 | Под заказ | 703,87 ₽ | ||
ПУ ЦП -1200/1.2 50х50 | 50х50 | 1200 | ЦП(08ПС) | 1.2 | _ | Под заказ | 563,06 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.0 30х30 | 30х30 | 37 | ЦП(08ПС) | 21 | _ | Под заказ | 397,53 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.0 40х40 | 40х40 | 37 | ЦП(08ПС) | 21 | _ | Под заказ | 494,91 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.0 50х40 | 50х40 | 37 | ЦП(08ПС) | 21 | _ | Под заказ | 637,88 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.0 50х50 82 гр. | 50х50 | 37 | ЦП(08ПС) | 21 | 82 | Под заказ | 686,76 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.0 50х50 86 гр. | 50х50 | 37 | ЦП(08ПС) | 21 | 86 | Под заказ | 686,76 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.0 50х50 | 50х50 | 37 | ЦП(08ПС) | 21 | _ | Под заказ | 686,76 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.2 40х40 117 гр. | 40х40 | 3000 | ЦП(08ПС) | 1.2 | 117 | Под заказ | 646,72 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.2 40х40 135 гр. | 40х40 | 3000 | ЦП(08ПС) | 1.2 | 135 | Под заказ | 646,72 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.2 40х40 150 гр. | 40х40 | 3000 | ЦП(08ПС) | 1.2 | 150 | Под заказ | 646,72 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.2 40х40 | 40х40 | 3000 | ЦП(08ПС) | 1.2 | _ | Под заказ | 646,72 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.2 50х40 | 50х40 | 3000 | ЦП(08ПС) | 1.2 | _ | Под заказ | 734,33 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.2 50х50 120 гр. | 50х50 | 3000 | ЦП(08ПС) | 1.2 | 120 | Под заказ | 791,29 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.2 50х50 135 гр. | 50х50 | 3000 | ЦП(08ПС) | 1.2 | 135 | Под заказ | 791,29 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.2 50х50 150 гр. | 50х50 | 3000 | ЦП(08ПС) | 1.2 | 150 | Под заказ | 791,29 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.2 50х50 60 гр. | 50х50 | 3000 | ЦП(08ПС) | 1.2 | 60 | Под заказ | 791,29 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.2 50х50 82 гр. | 50х50 | 3000 | ЦП(08ПС) | 1.2 | 82 | Под заказ | 791,29 ₽ | ||
ПУ ЦП -3000/1.2 50х50 86 гр. | 50х50 | 3000 | ЦП(08ПС) | 1.2 | 86 | Под заказ | 791,29 ₽ |
Профиль угловой для вентилируемых фасадов
В процессе монтажа каркаса вентфасада применятся несколько видов профилей.Если основным профилем подсистемы SIMPLEX FASAD при стандартном креплении в стену является – Т-образный, а при креплении в межэтажные перекрытия – С-образный, то Г-образный профиль или угловой используется во всех случаях.
Профиль угловой в подсистеме Симплекс Фасад необходим для формирования каркаса угла здания. Совместно с полкой угловой эти два элемента формируют своеобразный «скелет», способный выдержать угловые плиты облицовки.
Конструктивом НФС SINPLEX FASAD предусмотрено несколько типоразмеров профиля углового:
• ПУ1 – размером 50х50 мм;
• ПУ2 – размером 40х50 мм;
• ПУ3 – размером 40х40 мм.
Применение конкретного типоразмера профиля углового закладывается в проекте и зависит от рассчитываемых динамических и статических нагрузок.
Изделие изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1 мм или 1,2 мм с обязательным нанесением полимерного покрытия.
Стандартная длина профиля углового – 3 м для рядной подсистемы или 3,3 м для подсистемы в межэтажные перекрытия. По договоренности с заказчиком мы можем нарезать угловой профиль нужной длины на производстве и доставить вам на объект элемент в соответствующем размере.
Заказать профиль угловой или рассчитать проект навесной фасадной системы с воздушным зазором можно обратившись к нашим специалистам по тел. + 7 (495) 22 28 23 или по электронной почте company@simplexfasad.ru
Используется в подсистемах
Нужна помощь в выборе?
Если вы не знаете, какие точно элементы вам нужны, вы можете обратиться к нашим специалистам.
Наш каталог
Более подробно про ассортимент и технические характеристики нашей продукции вы можете прочитать в каталоге.
PDF, 6.3 Мб
Скачать